droga rowerowa w Pasie Nadmorskim, w pobliżu wejścia na molo
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 816 | ||
2025-01-20 Mon | 816 | ||
2025-01-19 Sun | 1673 |
|
|
2025-01-18 Sat | 866 | ||
2025-01-17 Fri | 1092 |
|
|
2025-01-16 Thu | 877 | ||
2025-01-15 Wed | 833 | ||
2025-01-14 Tue | 585 | ||
2025-01-13 Mon | 679 | ||
2025-01-12 Sun | 201 | ||
2025-01-11 Sat | 107 | ||
2025-01-10 Fri | 399 | ||
2025-01-09 Thu | 462 | ||
2025-01-08 Wed | 607 | ||
2025-01-07 Tue | 524 | ||
2025-01-06 Mon | 136 | ||
2025-01-05 Sun | 1023 | W. niewiarygodna | |
2025-01-04 Sat | 1023 | W. niewiarygodna | |
2025-01-03 Fri | 1023 | W. niewiarygodna | |
2025-01-02 Thu | 1023 | W. niewiarygodna | |
2025-01-01 Wed | 1023 | W. niewiarygodna | |
2024-12-31 Tue | 1023 | W. niewiarygodna | |
2024-12-30 Mon | 1023 | W. niewiarygodna | |
2024-12-29 Sun | 1023 | W. niewiarygodna | |
2024-12-28 Sat | 1023 | W. niewiarygodna | |
2024-12-27 Fri | 1023 | W. niewiarygodna | |
2024-12-26 Thu | 1023 | ||
2024-12-25 Wed | 852 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
1013 | dane za 89% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
678 | dane za 100% dni |
|
|
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
1006 | dane za 100% dni |
|
|
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
603 | dane za 100% dni |
|
|
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
968 | dane za 100% dni |
|
|
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
915 | dane za 100% dni |
|
|
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
658 | dane za 100% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia