droga rowerowa w Pasie Nadmorskim, w pobliżu wejścia na molo
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-09-16 Tue | 3400 | ||
2025-09-15 Mon | 1964 | ||
2025-09-14 Sun | 6821 | W. niewiarygodna | |
2025-09-13 Sat | 6821 | W. niewiarygodna | |
2025-09-12 Fri | 6821 | W. niewiarygodna | |
2025-09-11 Thu | 6821 | W. niewiarygodna | |
2025-09-10 Wed | 6821 | W. niewiarygodna | |
2025-09-09 Tue | 6821 | W. niewiarygodna | |
2025-09-08 Mon | 6821 | W. niewiarygodna | |
2025-09-07 Sun | 6821 | ||
2025-09-06 Sat | 6582 | W. niewiarygodna | |
2025-09-05 Fri | 6582 | W. niewiarygodna | |
2025-09-04 Thu | 6582 | W. niewiarygodna | |
2025-09-03 Wed | 6582 | ||
2025-09-02 Tue | 4472 | ||
2025-09-01 Mon | 6311 | ||
2025-08-31 Sun | 2815 | W. niewiarygodna | |
2025-08-30 Sat | 2815 | W. niewiarygodna | |
2025-08-29 Fri | 2815 | ||
2025-08-28 Thu | 7174 | ||
2025-08-27 Wed | 6223 | ||
2025-08-26 Tue | 2316 | W. niewiarygodna | |
2025-08-25 Mon | 2316 | W. niewiarygodna | |
2025-08-24 Sun | 2316 | W. niewiarygodna | |
2025-08-23 Sat | 2316 | ||
2025-08-22 Fri | 5428 | ||
2025-08-21 Thu | 6668 | ||
2025-08-20 Wed | 4849 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-06-18 - 2025-09-16 |
6325 | dane za 84% dni |
|
|
2024 |
2024-06-18 - 2024-09-16 |
4248 | dane za 97% dni |
|
|
2023 |
2023-06-18 - 2023-09-16 |
6001 | dane za 88% dni |
|
|
2022 |
2022-06-18 - 2022-09-16 |
5880 | dane za 100% dni |
|
|
2021 |
2021-06-18 - 2021-09-16 |
4458 | dane za 100% dni |
|
|
2020 |
2020-06-18 - 2020-09-16 |
6334 | dane za 100% dni |
|
|
2019 |
2019-06-18 - 2019-09-16 |
5358 | dane za 100% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia