Liczniki rowerowe - Poznań

Licznik 2026-01-15 Ostatnie 3 m-c Rok temu Dwa lata temu
1. Poznań [R6] Grunwaldzka/Święcickiego 668 820 dane za 100% dni -2% 837 dane za 100% dni 704 dane za 100% dni
2. Poznań [R6] Grunwaldzka/Wojskowa Pd 482 753 dane za 100% dni -4% 788 dane za 100% dni 635 dane za 100% dni
3. Poznań [R10] Kórnicka Pd 351 604 dane za 100% dni -14% 703 dane za 100% dni 567 dane za 85% dni
4. Poznań [R3] Mieszka I/Lechicka 742 559 dane za 100% dni -1% 566 dane za 100% dni 482 dane za 100% dni
5. Poznań Plac Wolności 548 555 dane za 41% dni - b.d. b.d.
6. Poznań [R4] Bukowska/Polna Pn 238 467 dane za 100% dni -5% 493 dane za 100% dni 435 dane za 100% dni
7. Poznań [O2] Hetmańska/Dolna Wilda Pn 207 452 dane za 100% dni -25% 600 dane za 100% dni 495 dane za 100% dni
8. Poznań [R8] Most Królowej Jadwigi Pn 249 442 dane za 100% dni 21% 366 dane za 100% dni 370 dane za 100% dni
9. Poznań [R10] Kórnicka/Miliana 399 436 dane za 41% dni - b.d. b.d.
10. Poznań [R9] Dolna Wilda/Olimpijska 387 418 dane za 100% dni -6% 444 dane za 100% dni 358 dane za 100% dni
11. Poznań Bułgarska/Marcelińska 258 413 dane za 100% dni -18% 503 dane za 100% dni 379 dane za 100% dni
12. Poznań [O2] Solidarności/Mieszka I 295 402 dane za 100% dni 7% 374 dane za 100% dni 295 dane za 98% dni
13. Poznań [O2] Niestachowska/Wojska Polskiego Zach 200 394 dane za 100% dni -20% 492 dane za 98% dni 396 dane za 100% dni
14. Poznań [O2] Most Lecha Pd 152 392 dane za 100% dni -12% 443 dane za 100% dni 372 dane za 100% dni
15. Poznań [R8] Most Królowej Jadwigi Pd 317 388 dane za 100% dni 2% 381 dane za 100% dni 319 dane za 100% dni
16. Poznań [W] Wartostrada Zach 196 382 dane za 97% dni -20% 477 dane za 100% dni 357 dane za 100% dni
17. Poznań [R3, R5, O1] Małe Garbary/Św. Wojciech 589 379 dane za 25% dni - b.d. b.d.
18. Poznań [R10] Kórnicka Pn 245 358 dane za 100% dni -26% 487 dane za 87% dni 417 dane za 93% dni
19. Poznań [W] Wartostrada Wsch 142 356 dane za 100% dni 1% 352 dane za 100% dni 277 dane za 100% dni
20. Poznań [R3, R5] Przepadek/Pułaskiego 164 356 dane za 100% dni -3% 366 dane za 100% dni 297 dane za 96% dni
21. Poznań [R2] Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn 188 340 dane za 100% dni -8% 368 dane za 100% dni 305 dane za 100% dni
22. Poznań Czechosłowacka/Opolska 159 339 dane za 100% dni -8% 370 dane za 100% dni 284 dane za 100% dni
23. Poznań [R3] Mieszka I/Słowiańska 155 335 dane za 100% dni -9% 370 dane za 100% dni 416 dane za 100% dni
24. Poznań [R14] Warszawska/Rondo Śródka Pd 194 315 dane za 98% dni 2% 310 dane za 100% dni 246 dane za 100% dni
25. Poznań [R5] Małopolska/Park Sołacki 126 315 dane za 100% dni -19% 387 dane za 100% dni 292 dane za 100% dni
26. Poznań [R12] Malta Pd 73 298 dane za 100% dni -21% 376 dane za 100% dni 319 dane za 100% dni
27. Poznań [O2] Hetmańska/Dolna Wilda Pd 114 246 dane za 100% dni 2% 241 dane za 100% dni 196 dane za 100% dni
28. Poznań Armii Poznań/Pułaskiego 124 244 dane za 100% dni -13% 282 dane za 100% dni 257 dane za 100% dni
29. Poznań [O2] Most Lecha Pn 122 243 dane za 98% dni -9% 266 dane za 100% dni 221 dane za 100% dni
30. Poznań [R1] Naramowicka/Serbska 120 242 dane za 100% dni -8% 263 dane za 100% dni 166 dane za 65% dni
31. Poznań [R12] Mosty Berdychowskie 304 241 dane za 25% dni - b.d. b.d.
32. Poznań [R1] Naramowicka/Lechicka Wsch 129 236 dane za 100% dni 1% 234 dane za 100% dni 185 dane za 100% dni
33. Poznań [R1] Naramowicka/Lechicka Zach 182 229 dane za 100% dni -11% 256 dane za 100% dni 197 dane za 100% dni
34. Poznań [R4] Bukowska/Polna Pd 100 206 dane za 100% dni -6% 219 dane za 100% dni 209 dane za 95% dni
35. Poznań [R1] Naramowicka/Ugory Zach 132 182 dane za 100% dni -8% 198 dane za 100% dni 154 dane za 100% dni
36. Poznań [R1] Naramowicka/Ugory Wsch 156 173 dane za 100% dni -1% 174 dane za 100% dni 149 dane za 100% dni
37. Poznań [R2] Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd 112 146 dane za 100% dni -9% 161 dane za 100% dni 127 dane za 100% dni
38. Poznań [R3] Mieszka I/Słowiańska Zach 176 116 dane za 25% dni - b.d. b.d.