Liczniki rowerowe - Kraków

Licznik 2026-04-09 Ostatnie 3 m-c Rok temu Dwa lata temu
1. Kraków Mogilska 2056 1362 dane za 100% dni -7% 1463 dane za 100% dni 1434 dane za 100% dni
2. Kraków Dworzec Główny 1959 1356 dane za 100% dni 11% 1220 dane za 100% dni 1000 dane za 100% dni
3. Kraków Grzegórzecka 1765 1297 dane za 100% dni 9% 1185 dane za 100% dni 1132 dane za 100% dni
4. Kraków Kotlarska 1938 1283 dane za 100% dni 8% 1184 dane za 100% dni 1128 dane za 100% dni
5. Kraków Monte Cassino 1415 992 dane za 100% dni 9% 912 dane za 100% dni 985 dane za 100% dni
6. Kraków Kopernika 1412 927 dane za 100% dni -10% 1028 dane za 100% dni 1076 dane za 100% dni
7. Kraków Wadowicka 1222 885 dane za 99% dni 5% 843 dane za 100% dni 822 dane za 100% dni
8. Kraków Bulwary 814 796 dane za 100% dni 0% 798 dane za 100% dni 1027 dane za 100% dni
9. Kraków Klimeckiego 1021 724 dane za 100% dni 5% 690 dane za 100% dni 674 dane za 100% dni
10. Kraków Tyniecka 527 664 dane za 100% dni 6% 627 dane za 100% dni 827 dane za 100% dni
11. Kraków Wielicka 832 623 dane za 100% dni 1% 618 dane za 100% dni 624 dane za 100% dni
12. Kraków Smoleńsk 781 531 dane za 100% dni -5% 560 dane za 100% dni 609 dane za 100% dni
13. Kraków Kamieńskiego 844 525 dane za 100% dni 0% 523 dane za 100% dni 507 dane za 100% dni
14. Kraków Nowohucka 600 425 dane za 100% dni 7% 398 dane za 100% dni 399 dane za 100% dni
15. Kraków Armii Krajowej 577 423 dane za 100% dni 7% 396 dane za 100% dni 452 dane za 100% dni
16. Kraków Niepołomska 235 345 dane za 99% dni -6% 366 dane za 100% dni 470 dane za 100% dni
17. Kraków Bora-Komorowskiego - b.d. dane za 0% dni - 383 dane za 100% dni 428 dane za 95% dni