Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 298 | ||
2025-01-20 Mon | 309 | ||
2025-01-19 Sun | 165 | ||
2025-01-18 Sat | 197 | ||
2025-01-17 Fri | 315 | ||
2025-01-16 Thu | 339 | ||
2025-01-15 Wed | 299 | ||
2025-01-14 Tue | 242 | ||
2025-01-13 Mon | 277 | ||
2025-01-12 Sun | 139 | ||
2025-01-11 Sat | 84 | ||
2025-01-10 Fri | 237 | ||
2025-01-09 Thu | 286 | ||
2025-01-08 Wed | 331 | ||
2025-01-07 Tue | 333 | ||
2025-01-06 Mon | 167 | ||
2025-01-05 Sun | 135 | ||
2025-01-04 Sat | 108 | ||
2025-01-03 Fri | 199 | ||
2025-01-02 Thu | 243 | ||
2025-01-01 Wed | 140 | ||
2024-12-31 Tue | 225 | ||
2024-12-30 Mon | 225 | ||
2024-12-29 Sun | 183 | ||
2024-12-28 Sat | 175 | ||
2024-12-27 Fri | 184 | ||
2024-12-26 Thu | 119 | ||
2024-12-25 Wed | 112 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
294 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
231 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia