Mediany dla miesięcy:
Miesiąc | Mediana | |
---|---|---|
2024-01-01 - 2024-01-31 | 123 | |
2024-02-01 - 2024-02-29 | 304 | |
2024-03-01 - 2024-03-31 | 643 | |
2024-04-01 - 2024-04-30 | 1011 | |
2024-05-01 - 2024-05-31 | 2150 | |
2024-06-01 - 2024-06-30 | 2132 | |
2024-07-01 - 2024-07-31 | 2318 | |
2024-08-01 - 2024-08-31 | 2275 | |
2024-09-01 - 2024-09-30 | 1329 | |
2024-10-01 - 2024-10-31 | 667 | |
2024-11-01 - 2024-11-30 | 331 | |
2024-12-01 - 2024-12-31 | 237 |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 416 (2024) / 372 (2023)
Różnica:
Na podstawie: 80 dni