Mediany dla miesięcy:
Miesiąc | Mediana | |
---|---|---|
2024-01-01 - 2024-01-31 | 317 | |
2024-02-01 - 2024-02-29 | 384 | |
2024-03-01 - 2024-03-31 | 659 | |
2024-04-01 - 2024-04-30 | 937 | |
2024-05-01 - 2024-05-31 | 1674 | |
2024-06-01 - 2024-06-30 | 1646 | |
2024-07-01 - 2024-07-31 | 1573 | |
2024-08-01 - 2024-08-31 | 1399 | |
2024-09-01 - 2024-09-30 | 1203 | |
2024-10-01 - 2024-10-31 | 842 | |
2024-11-01 - 2024-11-30 | 517 | |
2024-12-01 - 2024-12-31 | 362 |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 530 (2024) / 444 (2023)
Różnica:
Na podstawie: 68 dni