Chwarznieńska (Obwodnica) - Analiza dla roku 2019

Licznik rowerowy - Gdynia

Mediany dla miesięcy:

Miesiąc Mediana
2019-01-01 - 2019-01-31 26
2019-02-01 - 2019-02-28 43
2019-03-01 - 2019-03-31 66
2019-04-01 - 2019-04-30 199
2019-05-01 - 2019-05-31 256
2019-06-01 - 2019-06-30 459
2019-07-01 - 2019-07-31 369
2019-08-01 - 2019-08-31 398
2019-09-01 - 2019-09-30 239
2019-10-01 - 2019-10-31 156
2019-11-01 - 2019-11-30 96
2019-12-01 - 2019-12-31 55

* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia