Chwarznieńska (Obwodnica) - Analiza dla roku 2020

Licznik rowerowy - Gdynia

Mediany dla miesięcy:

Miesiąc Mediana
2020-01-01 - 2020-01-31 60
2020-02-01 - 2020-02-29 62
2020-03-01 - 2020-03-31 112
2020-04-01 - 2020-04-30 155
2020-05-01 - 2020-05-31 393
2020-06-01 - 2020-06-30 524
2020-07-01 - 2020-07-31 401
2020-08-01 - 2020-08-31 428
2020-09-01 - 2020-09-30 265
2020-10-01 - 2020-10-31 255
2020-11-01 - 2020-11-30 128
2020-12-01 - 2020-12-31 78

* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia

Porównanie z poprzednim rokiem:


Średnia: 240 (2020) / 202 (2019)

Różnica: 18.6%

Na podstawie: 365 dni