Chwarznieńska (Obwodnica) - Analiza dla roku 2021

Licznik rowerowy - Gdynia

Mediany dla miesięcy:

Miesiąc Mediana
2021-01-01 - 2021-01-31 66
2021-02-01 - 2021-02-28 61
2021-03-01 - 2021-03-31 112
2021-04-01 - 2021-04-30 216
2021-05-01 - 2021-05-31 293
2021-06-01 - 2021-06-30 545
2021-07-01 - 2021-07-31 452
2021-08-01 - 2021-08-31 327
2021-09-01 - 2021-09-30 280
2021-10-01 - 2021-10-31 178
2021-11-01 - 2021-11-30 86
2021-12-01 - 2021-12-31 39

* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia

Porównanie z poprzednim rokiem:


Średnia: 243 (2021) / 240 (2020)

Różnica: 1.1%

Na podstawie: 365 dni