Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 314 | ||
2025-01-20 Mon | 332 | ||
2025-01-19 Sun | 270 | ||
2025-01-18 Sat | 265 | ||
2025-01-17 Fri | 356 | ||
2025-01-16 Thu | 331 | ||
2025-01-15 Wed | 288 | ||
2025-01-14 Tue | 272 | ||
2025-01-13 Mon | 304 | ||
2025-01-12 Sun | 175 | ||
2025-01-11 Sat | 178 | ||
2025-01-10 Fri | 280 | ||
2025-01-09 Thu | 306 | ||
2025-01-08 Wed | 349 | ||
2025-01-07 Tue | 323 | ||
2025-01-06 Mon | 207 | ||
2025-01-05 Sun | 164 | ||
2025-01-04 Sat | 172 | ||
2025-01-03 Fri | 251 | ||
2025-01-02 Thu | 256 | ||
2025-01-01 Wed | 215 | ||
2024-12-31 Tue | 283 | ||
2024-12-30 Mon | 283 | ||
2024-12-29 Sun | 245 | ||
2024-12-28 Sat | 247 | ||
2024-12-27 Fri | 256 | ||
2024-12-26 Thu | 156 | ||
2024-12-25 Wed | 86 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
348 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
345 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia