Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 937 |
|
|
2025-01-20 Mon | 912 |
|
|
2025-01-19 Sun | 531 | ||
2025-01-18 Sat | 580 | ||
2025-01-17 Fri | 858 | ||
2025-01-16 Thu | 791 | ||
2025-01-15 Wed | 762 | ||
2025-01-14 Tue | 685 | ||
2025-01-13 Mon | 542 | ||
2025-01-12 Sun | 284 | ||
2025-01-11 Sat | 371 | ||
2025-01-10 Fri | 685 | ||
2025-01-09 Thu | 886 | ||
2025-01-08 Wed | 879 | ||
2025-01-07 Tue | 856 | ||
2025-01-06 Mon | 416 | ||
2025-01-05 Sun | 414 | ||
2025-01-04 Sat | 464 | ||
2025-01-03 Fri | 615 | ||
2025-01-02 Thu | 623 | ||
2025-01-01 Wed | 377 | ||
2024-12-31 Tue | 523 | ||
2024-12-30 Mon | 662 | ||
2024-12-29 Sun | 402 | ||
2024-12-28 Sat | 511 | ||
2024-12-27 Fri | 583 | ||
2024-12-26 Thu | 310 | ||
2024-12-25 Wed | 238 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
870 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia