Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-07-18 Fri | 2909 | ||
2025-07-17 Thu | 1627 | ||
2025-07-16 Wed | 3505 | ||
2025-07-15 Tue | 2848 | ||
2025-07-14 Mon | 3447 | ||
2025-07-13 Sun | 1435 | ||
2025-07-12 Sat | 1585 | ||
2025-07-11 Fri | 2447 | ||
2025-07-10 Thu | 2137 | ||
2025-07-09 Wed | 1440 | ||
2025-07-08 Tue | 2326 | ||
2025-07-07 Mon | 2233 | ||
2025-07-06 Sun | 2515 | ||
2025-07-05 Sat | 2447 | ||
2025-07-04 Fri | 2385 | ||
2025-07-03 Thu | 3636 | ||
2025-07-02 Wed | 4085 | ||
2025-07-01 Tue | 4185 | ||
2025-06-30 Mon | 3848 | ||
2025-06-29 Sun | 2318 | ||
2025-06-28 Sat | 2411 | ||
2025-06-27 Fri | 2803 | ||
2025-06-26 Thu | 4145 | ||
2025-06-25 Wed | 4015 | ||
2025-06-24 Tue | 3975 | ||
2025-06-23 Mon | 3269 | ||
2025-06-22 Sun | 2538 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-04-20 - 2025-07-19 |
2595 | dane za 99% dni |
|
|
2024 |
2024-04-20 - 2024-07-19 |
2810 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-04-20 - 2023-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2022 |
2022-04-20 - 2022-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-04-20 - 2021-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-04-20 - 2020-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-04-20 - 2019-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia