Mediany dla miesięcy:
Miesiąc | Mediana | |
---|---|---|
2024-01-01 - 2024-01-31 | 195 | |
2024-02-01 - 2024-02-29 | 393 | |
2024-03-01 - 2024-03-31 | 605 | |
2024-04-01 - 2024-04-30 | 1017 | |
2024-05-01 - 2024-05-31 | 2371 | |
2024-06-01 - 2024-06-30 | 1953 | |
2024-07-01 - 2024-07-31 | 2848 | |
2024-08-01 - 2024-08-31 | 2780 | |
2024-09-01 - 2024-09-30 | 2026 | |
2024-10-01 - 2024-10-31 | 1089 | |
2024-11-01 - 2024-11-30 | 514 | |
2024-12-01 - 2024-12-31 | 352 |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 1631 (2024) / 1461 (2023)
Różnica:
Na podstawie: 266 dni