Mediany dla miesięcy:
Miesiąc | Mediana | |
---|---|---|
2024-01-01 - 2024-01-31 | 112 | |
2024-02-01 - 2024-02-29 | 261 | |
2024-03-01 - 2024-03-31 | 463 | |
2024-04-01 - 2024-04-30 | 763 | |
2024-05-01 - 2024-05-31 | 1184 | |
2024-06-01 - 2024-06-30 | 1238 | |
2024-07-01 - 2024-07-31 | 1262 | |
2024-08-01 - 2024-08-31 | 1206 | |
2024-09-01 - 2024-09-30 | 1063 | |
2024-10-01 - 2024-10-31 | 704 | |
2024-11-01 - 2024-11-30 | 372 | |
2024-12-01 - 2024-12-31 | 253 |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 425 (2024) / 357 (2023)
Różnica:
Na podstawie: 87 dni