Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-06-01 Sun | 2830 | ||
2025-05-31 Sat | 2580 | ||
2025-05-30 Fri | 3411 | ||
2025-05-29 Thu | 2452 | ||
2025-05-28 Wed | 4045 | ||
2025-05-27 Tue | 4391 | ||
2025-05-26 Mon | 3181 | ||
2025-05-25 Sun | 2729 | ||
2025-05-24 Sat | 1849 | ||
2025-05-23 Fri | 2959 | ||
2025-05-22 Thu | 2959 | ||
2025-05-21 Wed | 4695 |
|
|
2025-05-20 Tue | 3627 | ||
2025-05-19 Mon | 2408 | ||
2025-05-18 Sun | 775 | ||
2025-05-17 Sat | 913 | ||
2025-05-16 Fri | 1946 | ||
2025-05-15 Thu | 3225 | ||
2025-05-14 Wed | 3225 | ||
2025-05-13 Tue | 3842 | ||
2025-05-12 Mon | 3517 | ||
2025-05-11 Sun | 1811 | ||
2025-05-10 Sat | 3054 | ||
2025-05-09 Fri | 3054 | ||
2025-05-08 Thu | 3505 | ||
2025-05-07 Wed | 3786 | ||
2025-05-06 Tue | 3343 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-03-04 - 2025-06-02 |
2547 | dane za 96% dni |
|
|
2024 |
2024-03-04 - 2024-06-02 |
2618 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-03-04 - 2023-06-02 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2022 |
2022-03-04 - 2022-06-02 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-03-04 - 2021-06-02 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-03-04 - 2020-06-02 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-03-04 - 2019-06-02 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia