Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-09-15 Mon | 3907 | ||
2025-09-14 Sun | 818 | ||
2025-09-13 Sat | 2109 | ||
2025-09-12 Fri | 3925 | ||
2025-09-11 Thu | 3401 | ||
2025-09-10 Wed | 4227 | ||
2025-09-09 Tue | 4281 | ||
2025-09-08 Mon | 2803 | ||
2025-09-07 Sun | 2226 | ||
2025-09-06 Sat | 1650 | ||
2025-09-05 Fri | 3746 | ||
2025-09-04 Thu | 4708 | ||
2025-09-03 Wed | 4824 | ||
2025-09-02 Tue | 4824 | ||
2025-09-01 Mon | 4255 | ||
2025-08-31 Sun | 1695 | ||
2025-08-30 Sat | 2364 | ||
2025-08-29 Fri | 4019 | ||
2025-08-28 Thu | 4525 | ||
2025-08-27 Wed | 4811 | ||
2025-08-26 Tue | 4655 | ||
2025-08-25 Mon | 3817 | ||
2025-08-24 Sun | 2234 | ||
2025-08-23 Sat | 1844 | ||
2025-08-22 Fri | 3670 | ||
2025-08-21 Thu | 3979 | ||
2025-08-20 Wed | 4844 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-06-18 - 2025-09-16 |
3459 | dane za 99% dni |
|
|
2024 |
2024-06-18 - 2024-09-16 |
3474 | dane za 98% dni | - | |
2023 |
2023-06-18 - 2023-09-16 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2022 |
2022-06-18 - 2022-09-16 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-06-18 - 2021-09-16 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-06-18 - 2020-09-16 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-06-18 - 2019-09-16 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia