Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-07-18 Fri | 2176 | ||
2025-07-17 Thu | 2176 | ||
2025-07-16 Wed | 4590 | ||
2025-07-15 Tue | 3839 | ||
2025-07-14 Mon | 4611 | ||
2025-07-13 Sun | 1822 | ||
2025-07-12 Sat | 2090 | ||
2025-07-11 Fri | 3573 | ||
2025-07-10 Thu | 1986 | ||
2025-07-09 Wed | 1986 | ||
2025-07-08 Tue | 3263 | ||
2025-07-07 Mon | 3127 | ||
2025-07-06 Sun | 3013 | ||
2025-07-05 Sat | 3018 | ||
2025-07-04 Fri | 3300 | ||
2025-07-03 Thu | 4874 | ||
2025-07-02 Wed | 5412 |
|
|
2025-07-01 Tue | 5220 | ||
2025-06-30 Mon | 5220 | ||
2025-06-29 Sun | 2809 | ||
2025-06-28 Sat | 2881 | ||
2025-06-27 Fri | 3387 | ||
2025-06-26 Thu | 4919 | ||
2025-06-25 Wed | 4789 | ||
2025-06-24 Tue | 4002 | ||
2025-06-23 Mon | 4002 | ||
2025-06-22 Sun | 2624 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-04-20 - 2025-07-19 |
3294 | dane za 99% dni |
|
|
2024 |
2024-04-20 - 2024-07-19 |
3386 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-04-20 - 2023-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2022 |
2022-04-20 - 2022-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-04-20 - 2021-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-04-20 - 2020-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-04-20 - 2019-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia