Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-07-19 Sat | 563 | ||
2025-07-18 Fri | 563 | W. niewiarygodna | |
2025-07-17 Thu | 563 | W. niewiarygodna | |
2025-07-16 Wed | 563 | W. niewiarygodna | |
2025-07-15 Tue | 563 | W. niewiarygodna | |
2025-07-14 Mon | 563 | W. niewiarygodna | |
2025-07-13 Sun | 563 | W. niewiarygodna | |
2025-07-12 Sat | 563 | W. niewiarygodna | |
2025-07-11 Fri | 563 | W. niewiarygodna | |
2025-07-10 Thu | 563 | W. niewiarygodna | |
2025-07-09 Wed | 563 | W. niewiarygodna | |
2025-07-08 Tue | 563 | W. niewiarygodna | |
2025-07-07 Mon | 563 | ||
2025-07-06 Sun | 757 | ||
2025-07-05 Sat | 758 | ||
2025-07-04 Fri | 909 | ||
2025-07-03 Thu | 797 | ||
2025-07-02 Wed | 1048 | ||
2025-07-01 Tue | 1088 | ||
2025-06-30 Mon | 934 | ||
2025-06-29 Sun | 642 | ||
2025-06-28 Sat | 1094 | ||
2025-06-27 Fri | 466 | ||
2025-06-26 Thu | 955 | ||
2025-06-25 Wed | 510 | ||
2025-06-24 Tue | 455 | ||
2025-06-23 Mon | 721 | ||
2025-06-22 Sun | 857 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-04-20 - 2025-07-19 |
658 | dane za 88% dni |
|
|
2024 |
2024-04-20 - 2024-07-19 |
802 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-04-20 - 2023-07-19 |
711 | dane za 57% dni | - | |
2022 |
2022-04-20 - 2022-07-19 |
612 | dane za 42% dni | - | |
2021 |
2021-04-20 - 2021-07-19 |
652 | dane za 100% dni |
|
|
2020 |
2020-04-20 - 2020-07-19 |
219 | dane za 100% dni |
|
|
2019 |
2019-04-20 - 2019-07-19 |
208 | dane za 100% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia