Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 731 | ||
2025-01-20 Mon | 695 | ||
2025-01-19 Sun | 370 | ||
2025-01-18 Sat | 388 | ||
2025-01-17 Fri | 758 | ||
2025-01-16 Thu | 728 | ||
2025-01-15 Wed | 629 | ||
2025-01-14 Tue | 568 | ||
2025-01-13 Mon | 589 | ||
2025-01-12 Sun | 259 | ||
2025-01-11 Sat | 240 | ||
2025-01-10 Fri | 562 | ||
2025-01-09 Thu | 624 | ||
2025-01-08 Wed | 834 | ||
2025-01-07 Tue | 878 | ||
2025-01-06 Mon | 313 | ||
2025-01-05 Sun | 170 | ||
2025-01-04 Sat | 229 | ||
2025-01-03 Fri | 482 | ||
2025-01-02 Thu | 535 | ||
2025-01-01 Wed | 269 | ||
2024-12-31 Tue | 524 | ||
2024-12-30 Mon | 524 | ||
2024-12-29 Sun | 336 | ||
2024-12-28 Sat | 332 | ||
2024-12-27 Fri | 486 | ||
2024-12-26 Thu | 239 | ||
2024-12-25 Wed | 193 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
736 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
588 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia