Mediany dla miesięcy:
Miesiąc | Mediana | |
---|---|---|
2024-01-01 - 2024-01-31 | 60 | |
2024-02-01 - 2024-02-29 | 166 | |
2024-03-01 - 2024-03-31 | 366 | |
2024-04-01 - 2024-04-30 | 646 | |
2024-05-01 - 2024-05-31 | 1713 | |
2024-06-01 - 2024-06-30 | 1581 | |
2024-07-01 - 2024-07-31 | 2285 | |
2024-08-01 - 2024-08-31 | 2120 | |
2024-09-01 - 2024-09-30 | 1381 | |
2024-10-01 - 2024-10-31 | 525 | |
2024-11-01 - 2024-11-30 | 278 | |
2024-12-01 - 2024-12-31 | 182 |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 1211 (2024) / 1108 (2023)
Różnica:
Na podstawie: 269 dni