droga rowerowa wzdłuż al. Hallera, na wysokości przystanku tramwajowego "Wyspiańskiego"
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-05-08 Thu | 1693 | ||
2025-05-07 Wed | 1752 | ||
2025-05-06 Tue | 1729 | ||
2025-05-05 Mon | 1442 | ||
2025-05-04 Sun | 714 | ||
2025-05-03 Sat | 3407 | ||
2025-05-02 Fri | 2563 | ||
2025-05-01 Thu | 3725 |
|
|
2025-04-30 Wed | 2139 | ||
2025-04-29 Tue | 2202 | ||
2025-04-28 Mon | 2215 | ||
2025-04-27 Sun | 1780 | ||
2025-04-26 Sat | 1223 | ||
2025-04-25 Fri | 1298 | ||
2025-04-24 Thu | 1360 | ||
2025-04-23 Wed | 1139 | ||
2025-04-22 Tue | 971 | ||
2025-04-21 Mon | 2036 | ||
2025-04-20 Sun | 1484 | ||
2025-04-19 Sat | 1257 | ||
2025-04-18 Fri | 2626 | ||
2025-04-17 Thu | 2988 | ||
2025-04-16 Wed | 1595 | ||
2025-04-15 Tue | 2154 | ||
2025-04-14 Mon | 1367 | ||
2025-04-13 Sun | 3120 |
|
|
2025-04-12 Sat | 1130 | ||
2025-04-11 Fri | 1018 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-02-07 - 2025-05-08 |
1148 | dane za 100% dni |
|
|
2024 |
2024-02-08 - 2024-05-08 |
1184 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-02-07 - 2023-05-08 |
1363 | dane za 45% dni | - | |
2022 |
2022-02-07 - 2022-05-08 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-02-07 - 2021-05-08 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-02-08 - 2020-05-08 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-02-07 - 2019-05-08 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia