droga rowerowa wzdłuż al. Hallera, na wysokości przystanku tramwajowego "Wyspiańskiego"
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-07-18 Fri | 3263 | ||
2025-07-17 Thu | 3097 | ||
2025-07-16 Wed | 1251 | ||
2025-07-15 Tue | 3161 | ||
2025-07-14 Mon | 1906 | ||
2025-07-13 Sun | 2577 | ||
2025-07-12 Sat | 1484 | ||
2025-07-11 Fri | 767 | ||
2025-07-10 Thu | 3091 | ||
2025-07-09 Wed | 2567 | ||
2025-07-08 Tue | 2207 | ||
2025-07-07 Mon | 1787 | ||
2025-07-06 Sun | 4096 | ||
2025-07-05 Sat | 3121 | ||
2025-07-04 Fri | 3224 | ||
2025-07-03 Thu | 2876 | ||
2025-07-02 Wed | 4303 | ||
2025-07-01 Tue | 3998 | ||
2025-06-30 Mon | 2940 | ||
2025-06-29 Sun | 3149 | ||
2025-06-28 Sat | 3098 | ||
2025-06-27 Fri | 1839 | ||
2025-06-26 Thu | 3339 | ||
2025-06-25 Wed | 1706 | ||
2025-06-24 Tue | 1709 | ||
2025-06-23 Mon | 2376 | ||
2025-06-22 Sun | 3912 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-04-20 - 2025-07-19 |
2323 | dane za 99% dni |
|
|
2024 |
2024-04-20 - 2024-07-19 |
2639 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-04-20 - 2023-07-19 |
2580 | dane za 97% dni | - | |
2022 |
2022-04-20 - 2022-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-04-20 - 2021-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-04-20 - 2020-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-04-20 - 2019-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia