droga rowerowa wzdłuż al. Hallera, na wysokości przystanku tramwajowego "Wyspiańskiego"
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 521 | ||
2025-01-20 Mon | 528 | ||
2025-01-19 Sun | 526 | ||
2025-01-18 Sat | 352 | ||
2025-01-17 Fri | 668 | ||
2025-01-16 Thu | 603 | ||
2025-01-15 Wed | 559 | ||
2025-01-14 Tue | 391 | ||
2025-01-13 Mon | 459 | ||
2025-01-12 Sun | 120 | ||
2025-01-11 Sat | 83 | ||
2025-01-10 Fri | 341 | ||
2025-01-09 Thu | 374 | ||
2025-01-08 Wed | 506 | ||
2025-01-07 Tue | 393 | ||
2025-01-06 Mon | 92 | ||
2025-01-05 Sun | 117 | ||
2025-01-04 Sat | 110 | ||
2025-01-03 Fri | 281 | ||
2025-01-02 Thu | 321 | ||
2025-01-01 Wed | 203 | ||
2024-12-31 Tue | 499 | ||
2024-12-30 Mon | 499 | ||
2024-12-29 Sun | 535 | ||
2024-12-28 Sat | 486 | ||
2024-12-27 Fri | 534 | ||
2024-12-26 Thu | 364 | ||
2024-12-25 Wed | 315 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
664 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
479 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia