Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 320 | ||
2025-01-20 Mon | 194 | ||
2025-01-19 Sun | 194 | ||
2025-01-18 Sat | 228 | ||
2025-01-17 Fri | 325 | ||
2025-01-16 Thu | 334 | ||
2025-01-15 Wed | 303 | ||
2025-01-14 Tue | 302 | ||
2025-01-13 Mon | 361 | ||
2025-01-12 Sun | 125 | ||
2025-01-11 Sat | 120 | ||
2025-01-10 Fri | 294 | ||
2025-01-09 Thu | 355 | ||
2025-01-08 Wed | 391 | ||
2025-01-07 Tue | 436 | ||
2025-01-06 Mon | 157 | ||
2025-01-05 Sun | 121 | ||
2025-01-04 Sat | 132 | ||
2025-01-03 Fri | 251 | W. niewiarygodna | |
2025-01-02 Thu | 251 | W. niewiarygodna | |
2025-01-01 Wed | 251 | ||
2024-12-31 Tue | 233 | ||
2024-12-30 Mon | 233 | ||
2024-12-29 Sun | 204 | ||
2024-12-28 Sat | 143 | ||
2024-12-27 Fri | 225 | ||
2024-12-26 Thu | 91 | W. niewiarygodna | |
2024-12-25 Wed | 91 | W. niewiarygodna |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
349 | dane za 96% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
279 | dane za 96% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia