Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 361 | ||
2025-01-20 Mon | 386 | ||
2025-01-19 Sun | 207 | ||
2025-01-18 Sat | 242 | ||
2025-01-17 Fri | 417 | ||
2025-01-16 Thu | 389 | ||
2025-01-15 Wed | 343 | ||
2025-01-14 Tue | 294 | ||
2025-01-13 Mon | 362 | ||
2025-01-12 Sun | 154 | ||
2025-01-11 Sat | 128 | ||
2025-01-10 Fri | 313 | ||
2025-01-09 Thu | 383 | ||
2025-01-08 Wed | 431 | ||
2025-01-07 Tue | 442 | ||
2025-01-06 Mon | 189 | ||
2025-01-05 Sun | 156 | ||
2025-01-04 Sat | 175 | ||
2025-01-03 Fri | 264 | ||
2025-01-02 Thu | 279 | ||
2025-01-01 Wed | 156 | ||
2024-12-31 Tue | 280 | ||
2024-12-30 Mon | 280 | ||
2024-12-29 Sun | 205 | ||
2024-12-28 Sat | 202 | ||
2024-12-27 Fri | 269 | ||
2024-12-26 Thu | 132 | ||
2024-12-25 Wed | 96 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
352 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
391 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia