Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-20 Mon | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-19 Sun | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-18 Sat | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-17 Fri | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-16 Thu | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-15 Wed | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-14 Tue | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-13 Mon | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-12 Sun | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-11 Sat | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-10 Fri | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-09 Thu | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-08 Wed | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-07 Tue | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-06 Mon | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-05 Sun | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-04 Sat | 20 | W. niewiarygodna | |
2025-01-03 Fri | 20 | ||
2025-01-02 Thu | 24 | ||
2025-01-01 Wed | 12 | ||
2024-12-31 Tue | 31 | ||
2024-12-30 Mon | 31 | ||
2024-12-29 Sun | 44 | ||
2024-12-28 Sat | 32 | ||
2024-12-27 Fri | 51 | ||
2024-12-26 Thu | 22 | ||
2024-12-25 Wed | 19 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
46 | dane za 80% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
31 | dane za 95% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
61 | dane za 77% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
42 | dane za 100% dni |
|
|
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
53 | dane za 100% dni |
|
|
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
36 | dane za 100% dni |
|
|
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
32 | dane za 100% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia