Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 354 | ||
2025-01-20 Mon | 400 | ||
2025-01-19 Sun | 265 | ||
2025-01-18 Sat | 240 | ||
2025-01-17 Fri | 361 | ||
2025-01-16 Thu | 346 | ||
2025-01-15 Wed | 276 | ||
2025-01-14 Tue | 372 | ||
2025-01-13 Mon | 430 | ||
2025-01-12 Sun | 163 | ||
2025-01-11 Sat | 71 | ||
2025-01-10 Fri | 287 | ||
2025-01-09 Thu | 433 | ||
2025-01-08 Wed | 417 | ||
2025-01-07 Tue | 451 | ||
2025-01-06 Mon | 174 | ||
2025-01-05 Sun | 122 | ||
2025-01-04 Sat | 95 | ||
2025-01-03 Fri | 230 | ||
2025-01-02 Thu | 255 | ||
2025-01-01 Wed | 197 | ||
2024-12-31 Tue | 211 | ||
2024-12-30 Mon | 183 | ||
2024-12-29 Sun | 137 | ||
2024-12-28 Sat | 142 | ||
2024-12-27 Fri | 176 | ||
2024-12-26 Thu | 139 | ||
2024-12-25 Wed | 96 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
392 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia