Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-07-19 Sat | 2247 | ||
2025-07-18 Fri | 1471 | ||
2025-07-17 Thu | 372 | ||
2025-07-16 Wed | 1606 | ||
2025-07-15 Tue | 1095 | ||
2025-07-14 Mon | 1956 | ||
2025-07-13 Sun | 1522 | ||
2025-07-12 Sat | 1714 | ||
2025-07-11 Fri | 834 | ||
2025-07-10 Thu | 628 | ||
2025-07-09 Wed | 220 | ||
2025-07-08 Tue | 811 | ||
2025-07-07 Mon | 429 | ||
2025-07-06 Sun | 2601 | ||
2025-07-05 Sat | 2410 | ||
2025-07-04 Fri | 918 | ||
2025-07-03 Thu | 1298 | ||
2025-07-02 Wed | 1696 | ||
2025-07-01 Tue | 2200 | W. niewiarygodna | |
2025-06-30 Mon | 2200 | W. niewiarygodna | |
2025-06-29 Sun | 2200 | ||
2025-06-28 Sat | 2133 | ||
2025-06-27 Fri | 839 | ||
2025-06-26 Thu | 1694 | ||
2025-06-25 Wed | 1338 | ||
2025-06-24 Tue | 1379 | ||
2025-06-23 Mon | 961 | ||
2025-06-22 Sun | 2561 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-04-20 - 2025-07-19 |
1325 | dane za 98% dni |
|
|
2024 |
2024-04-20 - 2024-07-19 |
1470 | dane za 82% dni | - | |
2023 |
2023-04-20 - 2023-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2022 |
2022-04-20 - 2022-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-04-20 - 2021-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-04-20 - 2020-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-04-20 - 2019-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia