droga rowerowa przy ul. Kołobrzeskiej, za skrzyżowaniem z ul. Chłopską (w stronę morza)
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 258 | ||
2025-01-20 Mon | 266 | ||
2025-01-19 Sun | 216 | ||
2025-01-18 Sat | 189 | ||
2025-01-17 Fri | 286 | ||
2025-01-16 Thu | 293 |
|
|
2025-01-15 Wed | 252 |
|
|
2025-01-14 Tue | 219 | ||
2025-01-13 Mon | 235 | ||
2025-01-12 Sun | 64 | ||
2025-01-11 Sat | 64 | ||
2025-01-10 Fri | 184 | ||
2025-01-09 Thu | 231 | ||
2025-01-08 Wed | 237 | ||
2025-01-07 Tue | 181 | ||
2025-01-06 Mon | 51 | ||
2025-01-05 Sun | 61 | ||
2025-01-04 Sat | 69 | ||
2025-01-03 Fri | 142 | ||
2025-01-02 Thu | 137 | ||
2025-01-01 Wed | 58 | ||
2024-12-31 Tue | 208 | ||
2024-12-30 Mon | 208 | ||
2024-12-29 Sun | 191 | ||
2024-12-28 Sat | 180 | ||
2024-12-27 Fri | 194 | ||
2024-12-26 Thu | 109 | ||
2024-12-25 Wed | 81 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
252 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
187 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia