Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 244 | W. niewiarygodna | |
2025-01-20 Mon | 244 | W. niewiarygodna | |
2025-01-19 Sun | 244 | W. niewiarygodna | |
2025-01-18 Sat | 244 | W. niewiarygodna | |
2025-01-17 Fri | 244 | W. niewiarygodna | |
2025-01-16 Thu | 244 | W. niewiarygodna | |
2025-01-15 Wed | 244 | W. niewiarygodna | |
2025-01-14 Tue | 244 | W. niewiarygodna | |
2025-01-13 Mon | 244 | W. niewiarygodna | |
2025-01-12 Sun | 244 | W. niewiarygodna | |
2025-01-11 Sat | 244 | W. niewiarygodna | |
2025-01-10 Fri | 244 | W. niewiarygodna | |
2025-01-09 Thu | 244 | W. niewiarygodna | |
2025-01-08 Wed | 244 | W. niewiarygodna | |
2025-01-07 Tue | 244 | ||
2025-01-06 Mon | 57 | ||
2025-01-05 Sun | 104 | ||
2025-01-04 Sat | 76 | ||
2025-01-03 Fri | 153 | ||
2025-01-02 Thu | 172 | ||
2025-01-01 Wed | 86 | ||
2024-12-31 Tue | 278 | ||
2024-12-30 Mon | 278 | ||
2024-12-29 Sun | 291 | ||
2024-12-28 Sat | 373 | ||
2024-12-27 Fri | 353 | ||
2024-12-26 Thu | 154 | ||
2024-12-25 Wed | 135 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
393 | dane za 85% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
264 | dane za 93% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
380 | dane za 77% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
263 | dane za 100% dni |
|
|
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
202 | dane za 100% dni |
|
|
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
270 | dane za 100% dni |
|
|
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
181 | dane za 100% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia