Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 661 | ||
2025-01-20 Mon | 715 | ||
2025-01-19 Sun | 528 | ||
2025-01-18 Sat | 545 | ||
2025-01-17 Fri | 735 | ||
2025-01-16 Thu | 590 | ||
2025-01-15 Wed | 590 | ||
2025-01-14 Tue | 527 | ||
2025-01-13 Mon | 607 | ||
2025-01-12 Sun | 438 | ||
2025-01-11 Sat | 355 | ||
2025-01-10 Fri | 669 | ||
2025-01-09 Thu | 669 | ||
2025-01-08 Wed | 696 | ||
2025-01-07 Tue | 703 | ||
2025-01-06 Mon | 509 | ||
2025-01-05 Sun | 364 | ||
2025-01-04 Sat | 371 | ||
2025-01-03 Fri | 513 | ||
2025-01-02 Thu | 564 | ||
2025-01-01 Wed | 357 | ||
2024-12-31 Tue | 523 | ||
2024-12-30 Mon | 523 | ||
2024-12-29 Sun | 458 | ||
2024-12-28 Sat | 449 | ||
2024-12-27 Fri | 509 | ||
2024-12-26 Thu | 303 | ||
2024-12-25 Wed | 164 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
674 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
538 | dane za 85% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia