Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 902 |
|
|
2025-01-20 Mon | 844 | ||
2025-01-19 Sun | 724 | ||
2025-01-18 Sat | 604 | ||
2025-01-17 Fri | 789 | ||
2025-01-16 Thu | 762 | ||
2025-01-15 Wed | 570 | ||
2025-01-14 Tue | 706 | ||
2025-01-13 Mon | 587 | ||
2025-01-12 Sun | 363 | ||
2025-01-11 Sat | 415 | ||
2025-01-10 Fri | 899 | ||
2025-01-09 Thu | 849 | ||
2025-01-08 Wed | 777 | ||
2025-01-07 Tue | 712 | ||
2025-01-06 Mon | 565 | ||
2025-01-05 Sun | 420 | ||
2025-01-04 Sat | 438 | ||
2025-01-03 Fri | 719 | ||
2025-01-02 Thu | 735 | ||
2025-01-01 Wed | 499 | ||
2024-12-31 Tue | 895 | ||
2024-12-30 Mon | 895 | ||
2024-12-29 Sun | 639 | ||
2024-12-28 Sat | 543 | ||
2024-12-27 Fri | 644 | ||
2024-12-26 Thu | 366 | ||
2024-12-25 Wed | 252 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
1032 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
860 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia