Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-07-18 Fri | 2775 | ||
2025-07-17 Thu | 1712 | ||
2025-07-16 Wed | 3208 | ||
2025-07-15 Tue | 2719 | ||
2025-07-14 Mon | 2993 | ||
2025-07-13 Sun | 1460 | ||
2025-07-12 Sat | 1847 | ||
2025-07-11 Fri | 2580 | ||
2025-07-10 Thu | 2156 | ||
2025-07-09 Wed | 1422 | ||
2025-07-08 Tue | 2293 | ||
2025-07-07 Mon | 2155 | ||
2025-07-06 Sun | 2456 | ||
2025-07-05 Sat | 2343 | ||
2025-07-04 Fri | 2357 | ||
2025-07-03 Thu | 3357 | ||
2025-07-02 Wed | 3575 | ||
2025-07-01 Tue | 2303 | W. niewiarygodna | |
2025-06-30 Mon | 2303 | W. niewiarygodna | |
2025-06-29 Sun | 2303 | ||
2025-06-28 Sat | 2251 | ||
2025-06-27 Fri | 2659 | ||
2025-06-26 Thu | 3600 | ||
2025-06-25 Wed | 3626 |
|
|
2025-06-24 Tue | 3393 | ||
2025-06-23 Mon | 2802 | ||
2025-06-22 Sun | 2203 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-04-20 - 2025-07-19 |
2355 | dane za 97% dni |
|
|
2024 |
2024-04-20 - 2024-07-19 |
2439 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-04-20 - 2023-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2022 |
2022-04-20 - 2022-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-04-20 - 2021-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-04-20 - 2020-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-04-20 - 2019-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia