Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 292 | ||
2025-01-20 Mon | 292 |
|
|
2025-01-19 Sun | 147 | ||
2025-01-18 Sat | 164 | ||
2025-01-17 Fri | 244 | ||
2025-01-16 Thu | 234 | ||
2025-01-15 Wed | 224 | ||
2025-01-14 Tue | 203 | ||
2025-01-13 Mon | 203 | ||
2025-01-12 Sun | 99 | ||
2025-01-11 Sat | 80 | ||
2025-01-10 Fri | 196 | ||
2025-01-09 Thu | 210 | ||
2025-01-08 Wed | 111 | W. niewiarygodna | |
2025-01-07 Tue | 111 | W. niewiarygodna | |
2025-01-06 Mon | 111 | ||
2025-01-05 Sun | 76 | ||
2025-01-04 Sat | 77 | ||
2025-01-03 Fri | 149 | ||
2025-01-02 Thu | 144 | ||
2025-01-01 Wed | 137 | ||
2024-12-31 Tue | 146 | ||
2024-12-30 Mon | 146 | ||
2024-12-29 Sun | 125 | ||
2024-12-28 Sat | 144 | ||
2024-12-27 Fri | 131 | ||
2024-12-26 Thu | 98 | ||
2024-12-25 Wed | 107 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
250 | dane za 98% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
208 | dane za 98% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia