Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 479 | ||
2025-01-20 Mon | 518 | ||
2025-01-19 Sun | 259 | ||
2025-01-18 Sat | 310 | ||
2025-01-17 Fri | 522 | ||
2025-01-16 Thu | 509 | ||
2025-01-15 Wed | 481 | ||
2025-01-14 Tue | 408 | ||
2025-01-13 Mon | 460 | ||
2025-01-12 Sun | 184 | ||
2025-01-11 Sat | 146 | ||
2025-01-10 Fri | 402 | ||
2025-01-09 Thu | 453 | ||
2025-01-08 Wed | 555 | ||
2025-01-07 Tue | 591 | ||
2025-01-06 Mon | 201 | ||
2025-01-05 Sun | 133 | ||
2025-01-04 Sat | 151 | ||
2025-01-03 Fri | 312 | ||
2025-01-02 Thu | 376 | ||
2025-01-01 Wed | 153 | ||
2024-12-31 Tue | 333 | ||
2024-12-30 Mon | 333 | ||
2024-12-29 Sun | 214 | ||
2024-12-28 Sat | 249 | ||
2024-12-27 Fri | 324 | ||
2024-12-26 Thu | 139 | ||
2024-12-25 Wed | 80 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
468 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
405 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia