Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 348 | ||
2025-01-20 Mon | 348 | ||
2025-01-19 Sun | 189 | ||
2025-01-18 Sat | 251 | ||
2025-01-17 Fri | 384 | ||
2025-01-16 Thu | 402 | ||
2025-01-15 Wed | 356 | ||
2025-01-14 Tue | 306 | ||
2025-01-13 Mon | 335 | ||
2025-01-12 Sun | 122 | ||
2025-01-11 Sat | 112 | ||
2025-01-10 Fri | 317 | ||
2025-01-09 Thu | 337 | ||
2025-01-08 Wed | 385 | ||
2025-01-07 Tue | 471 |
|
|
2025-01-06 Mon | 139 | ||
2025-01-05 Sun | 116 | ||
2025-01-04 Sat | 127 | ||
2025-01-03 Fri | 239 | ||
2025-01-02 Thu | 260 | ||
2025-01-01 Wed | 158 | ||
2024-12-31 Tue | 261 | ||
2024-12-30 Mon | 261 | ||
2024-12-29 Sun | 172 | ||
2024-12-28 Sat | 196 | ||
2024-12-27 Fri | 208 | ||
2024-12-26 Thu | 111 | ||
2024-12-25 Wed | 103 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
349 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
287 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia