Błędnik - Analiza dla roku 2024

Licznik rowerowy - Gdańsk

ciąg pieszo-rowerowy na wiadukcie Błędniku, przy skrzyżowaniu z ul. Wały Piastowskie

Mediany dla miesięcy:

Miesiąc Mediana
2024-01-01 - 2024-01-31 284
2024-02-01 - 2024-02-29 490
2024-03-01 - 2024-03-31 867
2024-04-01 - 2024-04-30 1381
2024-05-01 - 2024-05-31 2524
2024-06-01 - 2024-06-30 2514
2024-07-01 - 2024-07-31 2829
2024-08-01 - 2024-08-31 2955
2024-09-01 - 2024-09-30 2444
2024-10-01 - 2024-10-31 1548
2024-11-01 - 2024-11-30 916
2024-12-01 - 2024-12-31 612

* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia

Porównanie z poprzednim rokiem:


Średnia: 1863 (2024) / 1710 (2023)

Różnica: 8.9%

Na podstawie: 259 dni