ciąg pieszo-rowerowy na wiadukcie Błędniku, przy skrzyżowaniu z ul. Wały Piastowskie
Mediany dla miesięcy:
Miesiąc | Mediana | |
---|---|---|
2025-01-01 - 2025-01-31 | 533 | |
2025-02-01 - 2025-02-28 | 495 | |
2025-03-01 - 2025-03-31 | 1082 | |
2025-04-01 - 2025-04-30 | 1407 | |
2025-05-01 - 2025-05-31 | 1830 | |
2025-06-01 - 2025-06-30 | 2116 |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 1123 (2025) / 1168 (2024)
Różnica:
Na podstawie: 155 dni