ciąg pieszo-rowerowy na wiadukcie Błędniku, przy skrzyżowaniu z ul. Wały Piastowskie
Mediany dla miesięcy:
| Miesiąc | Mediana | |
|---|---|---|
| 2026-01-01 - 2026-01-31 | 226 | |
| 2026-02-01 - 2026-02-28 | 196 | |
| 2026-03-01 - 2026-03-31 | 1354 | |
| 2026-04-01 - 2026-04-30 | 1456 | |
| 2026-05-01 - 2026-05-31 | 2356 | |
| 2026-06-01 - 2026-06-30 | 2708 | |
| 2026-07-01 - 2026-07-31 | 2838 | |
| 2026-08-01 - 2026-08-31 | 3240 | |
| 2026-09-01 - 2026-09-30 | 2493 |
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 1736 (2026) / 1630 (2025)
Różnica:
Na podstawie: 246 dni