Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 240 | ||
2025-01-20 Mon | 249 | ||
2025-01-19 Sun | 185 | ||
2025-01-18 Sat | 173 | ||
2025-01-17 Fri | 238 | ||
2025-01-16 Thu | 182 | ||
2025-01-15 Wed | 131 | ||
2025-01-14 Tue | 184 | ||
2025-01-13 Mon | 154 | ||
2025-01-12 Sun | 29 | ||
2025-01-11 Sat | 72 | ||
2025-01-10 Fri | 247 | ||
2025-01-09 Thu | 261 | ||
2025-01-08 Wed | 237 | ||
2025-01-07 Tue | 282 | ||
2025-01-06 Mon | 133 | ||
2025-01-05 Sun | 84 | ||
2025-01-04 Sat | 65 | ||
2025-01-03 Fri | 149 | ||
2025-01-02 Thu | 256 | ||
2025-01-01 Wed | 177 | ||
2024-12-31 Tue | 275 | ||
2024-12-30 Mon | 275 | ||
2024-12-29 Sun | 188 | ||
2024-12-28 Sat | 130 | ||
2024-12-27 Fri | 192 | ||
2024-12-26 Thu | 81 | ||
2024-12-25 Wed | 80 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
341 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
308 | dane za 90% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia