Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-07-19 Sat | 1220 | ||
2025-07-18 Fri | 1293 | ||
2025-07-17 Thu | 541 | ||
2025-07-16 Wed | 1426 | ||
2025-07-15 Tue | 1115 | ||
2025-07-14 Mon | 1572 | ||
2025-07-13 Sun | 843 | ||
2025-07-12 Sat | 849 | ||
2025-07-11 Fri | 962 | ||
2025-07-10 Thu | 738 | ||
2025-07-09 Wed | 457 | ||
2025-07-08 Tue | 871 | ||
2025-07-07 Mon | 768 | ||
2025-07-06 Sun | 1349 | ||
2025-07-05 Sat | 1364 | ||
2025-07-04 Fri | 954 | ||
2025-07-03 Thu | 1542 | ||
2025-07-02 Wed | 1719 | ||
2025-07-01 Tue | 1411 | W. niewiarygodna | |
2025-06-30 Mon | 1411 | W. niewiarygodna | |
2025-06-29 Sun | 1411 | ||
2025-06-28 Sat | 1295 | ||
2025-06-27 Fri | 1029 | ||
2025-06-26 Thu | 1743 | ||
2025-06-25 Wed | 1620 | ||
2025-06-24 Tue | 1594 | ||
2025-06-23 Mon | 1264 | ||
2025-06-22 Sun | 1416 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-04-20 - 2025-07-19 |
1109 | dane za 98% dni |
|
|
2024 |
2024-04-20 - 2024-07-19 |
1249 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-04-20 - 2023-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2022 |
2022-04-20 - 2022-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-04-20 - 2021-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-04-20 - 2020-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-04-20 - 2019-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia