Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 501 | ||
2025-01-20 Mon | 510 |
|
|
2025-01-19 Sun | 422 | ||
2025-01-18 Sat | 247 | ||
2025-01-17 Fri | 403 | ||
2025-01-16 Thu | 370 | ||
2025-01-15 Wed | 340 | ||
2025-01-14 Tue | 228 | ||
2025-01-13 Mon | 271 | ||
2025-01-12 Sun | 72 | ||
2025-01-11 Sat | 100 | ||
2025-01-10 Fri | 182 | ||
2025-01-09 Thu | 257 | ||
2025-01-08 Wed | 347 | ||
2025-01-07 Tue | 310 | ||
2025-01-06 Mon | 64 | ||
2025-01-05 Sun | 229 | ||
2025-01-04 Sat | 0 | W. niewiarygodna | |
2025-01-03 Fri | 190 | ||
2025-01-02 Thu | 201 | ||
2025-01-01 Wed | 132 | ||
2024-12-31 Tue | 303 | ||
2024-12-30 Mon | 344 | ||
2024-12-29 Sun | 397 | ||
2024-12-28 Sat | 435 | ||
2024-12-27 Fri | 423 | ||
2024-12-26 Thu | 260 | ||
2024-12-25 Wed | 230 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
639 | dane za 99% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
331 | dane za 88% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
502 | dane za 77% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
382 | dane za 100% dni |
|
|
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
374 | dane za 100% dni |
|
|
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
348 | dane za 100% dni |
|
|
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
144 | dane za 100% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia