Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 234 | ||
2025-01-20 Mon | 276 | ||
2025-01-19 Sun | 124 | ||
2025-01-18 Sat | 176 | ||
2025-01-17 Fri | 283 | ||
2025-01-16 Thu | 266 | ||
2025-01-15 Wed | 237 | ||
2025-01-14 Tue | 221 | ||
2025-01-13 Mon | 260 | ||
2025-01-12 Sun | 111 | ||
2025-01-11 Sat | 82 | ||
2025-01-10 Fri | 222 | ||
2025-01-09 Thu | 255 | ||
2025-01-08 Wed | 308 | ||
2025-01-07 Tue | 294 | ||
2025-01-06 Mon | 92 | ||
2025-01-05 Sun | 91 | ||
2025-01-04 Sat | 106 | ||
2025-01-03 Fri | 173 | ||
2025-01-02 Thu | 169 | ||
2025-01-01 Wed | 166 | ||
2024-12-31 Tue | 176 | ||
2024-12-30 Mon | 176 | ||
2024-12-29 Sun | 134 | ||
2024-12-28 Sat | 115 | ||
2024-12-27 Fri | 173 | ||
2024-12-26 Thu | 101 | ||
2024-12-25 Wed | 85 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
263 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
242 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia