Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 426 | ||
2025-01-20 Mon | 445 | ||
2025-01-19 Sun | 230 | ||
2025-01-18 Sat | 286 | ||
2025-01-17 Fri | 325 | ||
2025-01-16 Thu | 313 | ||
2025-01-15 Wed | 225 | ||
2025-01-14 Tue | 285 | ||
2025-01-13 Mon | 208 | ||
2025-01-12 Sun | 109 | ||
2025-01-11 Sat | 124 | ||
2025-01-10 Fri | 411 | ||
2025-01-09 Thu | 456 | ||
2025-01-08 Wed | 423 | ||
2025-01-07 Tue | 372 | ||
2025-01-06 Mon | 214 | ||
2025-01-05 Sun | 167 | ||
2025-01-04 Sat | 152 | ||
2025-01-03 Fri | 331 | ||
2025-01-02 Thu | 390 | ||
2025-01-01 Wed | 249 | ||
2024-12-31 Tue | 418 | ||
2024-12-30 Mon | 418 | ||
2024-12-29 Sun | 244 | ||
2024-12-28 Sat | 222 | ||
2024-12-27 Fri | 354 | ||
2024-12-26 Thu | 190 | ||
2024-12-25 Wed | 122 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
513 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
437 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia