droga rowerowa wzdłuż ul. Nowolipie, przy przystanku autobusowym
Mediany dla miesięcy:
| Miesiąc | Mediana | |
|---|---|---|
| 2026-01-01 - 2026-01-31 | 117 | |
| 2026-02-01 - 2026-02-28 | 82 | |
| 2026-03-01 - 2026-03-31 | 749 | |
| 2026-04-01 - 2026-04-30 | 929 | |
| 2026-05-01 - 2026-05-31 | 1143 |
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 566 (2026) / 545 (2025)
Różnica:
Na podstawie: 143 dni