Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 219 | ||
2025-01-20 Mon | 215 | ||
2025-01-19 Sun | 132 | ||
2025-01-18 Sat | 152 | ||
2025-01-17 Fri | 247 | ||
2025-01-16 Thu | 211 | ||
2025-01-15 Wed | 193 | ||
2025-01-14 Tue | 156 | ||
2025-01-13 Mon | 192 | ||
2025-01-12 Sun | 78 | ||
2025-01-11 Sat | 78 | ||
2025-01-10 Fri | 172 | ||
2025-01-09 Thu | 227 | ||
2025-01-08 Wed | 239 | ||
2025-01-07 Tue | 261 | ||
2025-01-06 Mon | 112 | ||
2025-01-05 Sun | 95 | ||
2025-01-04 Sat | 61 | ||
2025-01-03 Fri | 133 | ||
2025-01-02 Thu | 157 | ||
2025-01-01 Wed | 132 | W. niewiarygodna | |
2024-12-31 Tue | 132 | W. niewiarygodna | |
2024-12-30 Mon | 132 | ||
2024-12-29 Sun | 122 | ||
2024-12-28 Sat | 146 | ||
2024-12-27 Fri | 125 | ||
2024-12-26 Thu | 83 | ||
2024-12-25 Wed | 79 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
237 | dane za 98% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
181 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia