Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-07-19 Sat | 811 | ||
2025-07-18 Fri | 785 | ||
2025-07-17 Thu | 277 | ||
2025-07-16 Wed | 994 | ||
2025-07-15 Tue | 851 | ||
2025-07-14 Mon | 852 | ||
2025-07-13 Sun | 633 | ||
2025-07-12 Sat | 274 | ||
2025-07-11 Fri | 271 | ||
2025-07-10 Thu | 863 | ||
2025-07-09 Wed | 721 | ||
2025-07-08 Tue | 538 | ||
2025-07-07 Mon | 744 | ||
2025-07-06 Sun | 998 | ||
2025-07-05 Sat | 924 | ||
2025-07-04 Fri | 1013 | ||
2025-07-03 Thu | 800 | ||
2025-07-02 Wed | 985 | ||
2025-07-01 Tue | 788 | W. niewiarygodna | |
2025-06-30 Mon | 788 | W. niewiarygodna | |
2025-06-29 Sun | 788 | ||
2025-06-28 Sat | 998 | ||
2025-06-27 Fri | 578 | ||
2025-06-26 Thu | 1029 | ||
2025-06-25 Wed | 738 | ||
2025-06-24 Tue | 788 | ||
2025-06-23 Mon | 721 | ||
2025-06-22 Sun | 939 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-04-20 - 2025-07-19 |
744 | dane za 98% dni |
|
|
2024 |
2024-04-20 - 2024-07-19 |
845 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-04-20 - 2023-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2022 |
2022-04-20 - 2022-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-04-20 - 2021-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-04-20 - 2020-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-04-20 - 2019-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia