Mediany dla miesięcy:
Miesiąc | Mediana | |
---|---|---|
2024-01-01 - 2024-01-31 | 274 | |
2024-02-01 - 2024-02-29 | 499 | |
2024-03-01 - 2024-03-31 | 725 | |
2024-04-01 - 2024-04-30 | 1219 | |
2024-05-01 - 2024-05-31 | 1907 | |
2024-06-01 - 2024-06-30 | 2063 | |
2024-07-01 - 2024-07-31 | 2075 | |
2024-08-01 - 2024-08-31 | 1857 | |
2024-09-01 - 2024-09-30 | 1714 | |
2024-10-01 - 2024-10-31 | 1148 | |
2024-11-01 - 2024-11-30 | 631 | |
2024-12-01 - 2024-12-31 | 463 |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 713 (2024) / 643 (2023)
Różnica:
Na podstawie: 87 dni