Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 182 | ||
2025-01-20 Mon | 207 | ||
2025-01-19 Sun | 98 | ||
2025-01-18 Sat | 151 | ||
2025-01-17 Fri | 179 | ||
2025-01-16 Thu | 246 | ||
2025-01-15 Wed | 231 | ||
2025-01-14 Tue | 217 | ||
2025-01-13 Mon | 224 | ||
2025-01-12 Sun | 100 | ||
2025-01-11 Sat | 86 | ||
2025-01-10 Fri | 228 | ||
2025-01-09 Thu | 248 | ||
2025-01-08 Wed | 267 | ||
2025-01-07 Tue | 300 | ||
2025-01-06 Mon | 95 | ||
2025-01-05 Sun | 71 | ||
2025-01-04 Sat | 104 | ||
2025-01-03 Fri | 176 | ||
2025-01-02 Thu | 215 | ||
2025-01-01 Wed | 81 | ||
2024-12-31 Tue | 216 | ||
2024-12-30 Mon | 216 | ||
2024-12-29 Sun | 119 | ||
2024-12-28 Sat | 118 | ||
2024-12-27 Fri | 155 | ||
2024-12-26 Thu | 64 | ||
2024-12-25 Wed | 50 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
208 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
197 | dane za 96% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia