Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 189 | ||
2025-01-20 Mon | 244 | ||
2025-01-19 Sun | 145 | ||
2025-01-18 Sat | 166 | ||
2025-01-17 Fri | 254 | ||
2025-01-16 Thu | 237 | ||
2025-01-15 Wed | 186 | ||
2025-01-14 Tue | 147 | ||
2025-01-13 Mon | 193 | ||
2025-01-12 Sun | 74 | ||
2025-01-11 Sat | 67 | ||
2025-01-10 Fri | 156 | ||
2025-01-09 Thu | 199 | ||
2025-01-08 Wed | 229 | ||
2025-01-07 Tue | 252 | ||
2025-01-06 Mon | 120 | ||
2025-01-05 Sun | 79 | ||
2025-01-04 Sat | 71 | ||
2025-01-03 Fri | 136 | ||
2025-01-02 Thu | 151 | ||
2025-01-01 Wed | 124 | ||
2024-12-31 Tue | 174 | ||
2024-12-30 Mon | 174 | ||
2024-12-29 Sun | 152 | ||
2024-12-28 Sat | 111 | ||
2024-12-27 Fri | 144 | ||
2024-12-26 Thu | 131 | ||
2024-12-25 Wed | 98 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
225 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
181 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia