Kanał Raduni - Analiza dla roku 2024

Licznik rowerowy - Gdańsk

droga techniczna na wale Kanału Raduni, w okolicy skrzyżowania z ul. Zaroślak

Mediany dla miesięcy:

Miesiąc Mediana
2024-01-01 - 2024-01-31 291
2024-02-01 - 2024-02-29 492
2024-03-01 - 2024-03-31 995
2024-04-01 - 2024-04-30 1479
2024-05-01 - 2024-05-31 3033
2024-06-01 - 2024-06-30 2976
2024-07-01 - 2024-07-31 3077
2024-08-01 - 2024-08-31 2926
2024-09-01 - 2024-09-30 2980
2024-10-01 - 2024-10-31 1953
2024-11-01 - 2024-11-30 1030
2024-12-01 - 2024-12-31 709

* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia

Porównanie z poprzednim rokiem:


Średnia: 2141 (2024) / 1911 (2023)

Różnica: 12.0%

Na podstawie: 251 dni