droga techniczna na wale Kanału Raduni, w okolicy skrzyżowania z ul. Zaroślak
Mediany dla miesięcy:
| Miesiąc | Mediana | |
|---|---|---|
| 2025-01-01 - 2025-01-31 | 567 | |
| 2025-02-01 - 2025-02-28 | 625 | |
| 2025-03-01 - 2025-03-31 | 1250 | |
| 2025-04-01 - 2025-04-30 | 1724 | |
| 2025-05-01 - 2025-05-31 | 2658 | |
| 2025-06-01 - 2025-06-30 | 2560 | |
| 2025-07-01 - 2025-07-31 | 2004 |
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 1408 (2025) / 1362 (2024)
Różnica:
Na podstawie: 135 dni