Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 453 | ||
2025-01-20 Mon | 429 | ||
2025-01-19 Sun | 316 | ||
2025-01-18 Sat | 302 | ||
2025-01-17 Fri | 512 | ||
2025-01-16 Thu | 336 | ||
2025-01-15 Wed | 398 | ||
2025-01-14 Tue | 366 | ||
2025-01-13 Mon | 471 | ||
2025-01-12 Sun | 232 | ||
2025-01-11 Sat | 230 | ||
2025-01-10 Fri | 440 | ||
2025-01-09 Thu | 444 | ||
2025-01-08 Wed | 512 | ||
2025-01-07 Tue | 467 | ||
2025-01-06 Mon | 276 | ||
2025-01-05 Sun | 202 | ||
2025-01-04 Sat | 232 | ||
2025-01-03 Fri | 372 | ||
2025-01-02 Thu | 359 | ||
2025-01-01 Wed | 218 | ||
2024-12-31 Tue | 347 | ||
2024-12-30 Mon | 347 | ||
2024-12-29 Sun | 277 | ||
2024-12-28 Sat | 263 | ||
2024-12-27 Fri | 368 | ||
2024-12-26 Thu | 178 | ||
2024-12-25 Wed | 114 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
424 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
345 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia