Mediany dla miesięcy:
Miesiąc | Mediana | |
---|---|---|
2024-01-01 - 2024-01-31 | 373 | |
2024-02-01 - 2024-02-29 | 788 | |
2024-03-01 - 2024-03-31 | 906 | |
2024-04-01 - 2024-04-30 | 1034 | |
2024-05-01 - 2024-05-31 | 1619 | |
2024-06-01 - 2024-06-30 | 1564 | |
2024-07-01 - 2024-07-31 | 1527 | |
2024-08-01 - 2024-08-31 | 1555 | |
2024-09-01 - 2024-09-30 | 1346 | |
2024-10-01 - 2024-10-31 | 883 | |
2024-11-01 - 2024-11-30 | 595 | |
2024-12-01 - 2024-12-31 | 525 |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 655 (2024) / 533 (2023)
Różnica:
Na podstawie: 80 dni