droga rowerowa wzdłuż ul. Kartuskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Bema
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-06-03 Tue | 3211 | ||
2025-06-02 Mon | 2982 | ||
2025-06-01 Sun | 2379 | ||
2025-05-31 Sat | 2287 | ||
2025-05-30 Fri | 3073 | ||
2025-05-29 Thu | 2959 | ||
2025-05-28 Wed | 2660 | ||
2025-05-27 Tue | 3737 |
|
|
2025-05-26 Mon | 2527 | ||
2025-05-25 Sun | 2918 | ||
2025-05-24 Sat | 1830 | ||
2025-05-23 Fri | 2664 | ||
2025-05-22 Thu | 2809 | ||
2025-05-21 Wed | 3505 | ||
2025-05-20 Tue | 3634 |
|
|
2025-05-19 Mon | 2082 | ||
2025-05-18 Sun | 1533 | ||
2025-05-17 Sat | 591 | ||
2025-05-16 Fri | 1127 | ||
2025-05-15 Thu | 1215 | ||
2025-05-14 Wed | 2109 | ||
2025-05-13 Tue | 2861 | ||
2025-05-12 Mon | 2619 | ||
2025-05-11 Sun | 1844 | ||
2025-05-10 Sat | 1432 | ||
2025-05-09 Fri | 1739 | ||
2025-05-08 Thu | 2296 | ||
2025-05-07 Wed | 2510 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-03-05 - 2025-06-03 |
1969 | dane za 100% dni |
|
|
2024 |
2024-03-05 - 2024-06-03 |
2081 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-03-05 - 2023-06-03 |
2174 | dane za 74% dni | - | |
2022 |
2022-03-05 - 2022-06-03 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-03-05 - 2021-06-03 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-03-05 - 2020-06-03 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-03-05 - 2019-06-03 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia