Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 499 | ||
2025-01-20 Mon | 585 | ||
2025-01-19 Sun | 258 | ||
2025-01-18 Sat | 350 | ||
2025-01-17 Fri | 521 | ||
2025-01-16 Thu | 487 | ||
2025-01-15 Wed | 404 | ||
2025-01-14 Tue | 422 | ||
2025-01-13 Mon | 464 | ||
2025-01-12 Sun | 202 | ||
2025-01-11 Sat | 193 | ||
2025-01-10 Fri | 388 | ||
2025-01-09 Thu | 456 | ||
2025-01-08 Wed | 579 | ||
2025-01-07 Tue | 664 | ||
2025-01-06 Mon | 249 | ||
2025-01-05 Sun | 190 | ||
2025-01-04 Sat | 204 | ||
2025-01-03 Fri | 346 | ||
2025-01-02 Thu | 410 | ||
2025-01-01 Wed | 258 | ||
2024-12-31 Tue | 393 | ||
2024-12-30 Mon | 393 | ||
2024-12-29 Sun | 251 | ||
2024-12-28 Sat | 299 | ||
2024-12-27 Fri | 360 | ||
2024-12-26 Thu | 202 | ||
2024-12-25 Wed | 160 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
530 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
452 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia