Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 758 | ||
2025-01-20 Mon | 787 |
|
|
2025-01-19 Sun | 520 | ||
2025-01-18 Sat | 529 | ||
2025-01-17 Fri | 695 | ||
2025-01-16 Thu | 673 | ||
2025-01-15 Wed | 582 | ||
2025-01-14 Tue | 626 | ||
2025-01-13 Mon | 442 | ||
2025-01-12 Sun | 268 | ||
2025-01-10 Fri | 466 | ||
2025-01-09 Thu | 777 | ||
2025-01-08 Wed | 774 | ||
2025-01-07 Tue | 695 | ||
2025-01-06 Mon | 380 | ||
2025-01-05 Sun | 399 | ||
2025-01-04 Sat | 457 | ||
2025-01-03 Fri | 556 | ||
2025-01-02 Thu | 519 | ||
2025-01-01 Wed | 428 | ||
2024-12-31 Tue | 562 | ||
2024-12-30 Mon | 617 | ||
2024-12-29 Sun | 498 | ||
2024-12-28 Sat | 461 | ||
2024-12-27 Fri | 737 | ||
2024-12-26 Thu | 359 | ||
2024-12-25 Wed | 200 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
676 | dane za 99% dni | - | |
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia